Description
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | – | – | |
| BODY WIDTH | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | – | – | 
| FULL BODY LENGTH | 28 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | – | – | 
| SLEEVE LENGTH | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.75 | 38.5 | 39 | 39.5 | – | – | 
$29.00 – $33.00Price range: $29.00 through $33.00
Features:
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | – | – | |
| BODY WIDTH | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | – | – | 
| FULL BODY LENGTH | 28 | 29.25 | 30 | 30.75 | 31.5 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | – | – | 
| SLEEVE LENGTH | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.75 | 38.5 | 39 | 39.5 | – | – | 
| Weight | 1 lbs | 
|---|---|
| Dimensions | 11 × 12 × 1 in | 
| Colors | |
| Sizes | 5XL, Small, Medium, Large, X-Large, 2X-Large, 3X-Large, 4X-Large | 
| Shirt Style | 88192 Men's Pinnacle Performance Long-Sleeve Piqué Polo | 
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.





 88181 CORE365 Men’s Origin Performance Piqué Polo
88181 CORE365 Men’s Origin Performance Piqué Polo
Reviews
There are no reviews yet.